2012年无锡市部门统计调查项目审批备案一览表
发布时间:2012-11-15 09:39 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006649/2012-00071
- 生成日期
- 2012-11-15
- 公开日期
- 2012-11-15
- 文件编号
- 发布机构
- 澳门威尼斯人app
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2012年无锡市部门统计调查项目审批备案一览表
显示全部表格信息
|
2012年无锡市部门统计调查项目审批备案一览表 | |||||
| 序号 | 报表名称 | 报表表号 | 制表机关 | 批准文号 | 有效期限 |
| 1 | 《无锡市残疾人事业评价指标统计监测综合表》 | XCLD-HZ | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 2 | 《城镇残疾人家庭人均可支配收入》 | XCLD-001 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 3 | 《农村残疾人人均纯收入》 | XCLD-002 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 4 | 《残疾人家庭人均住房建筑面积》 | XCLD-003 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 5 | 《残疾人家庭人均生活用电量》 | XCLD-004 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 6 | 《残疾人家庭恩格尔系数》 | XCLD-005 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 7 | 《残疾人家庭电话普及率》 | XCLD-006 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 8 | 《残疾人家庭电脑普及率》 | XCLD-007 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 9 | 《城乡残疾人就业率》 | XCLD-008 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 10 | 《城乡残疾人养老保险参保率》 | XCLD-009 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 11 | 《城乡残疾人医疗保险参保率》 | XCLD-010 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 12 | 《学龄残疾儿童入学率》 | XCLD-011 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 13 | 《残疾人人均受教育年限》 | XCLD-012 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 14 | 《重度残疾人生活救助率》 | XCLD-013 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 15 | 《扶残助残优惠政策保障内容的覆盖率》 | XCLD-014 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 16 | 《残疾人法律援助机构数》 | XCLD-015 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 17 | 《侵害残疾人权益案件办结率》 | XCLD-016 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 18 | 《政府对残疾人事业投入占政府财政支出比重》 | XCLD-017 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 19 | 《人均残疾人事业支出》 | XCLD-018 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 20 | 《社会扶残助残参与率》 | XCLD-019 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 21 | 《主要公共设施无障碍化普及率》 | XCLD-020 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 22 | 《城镇主要道路无障碍普及率》 | XCLD-021 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 23 | 《每百名残疾人享有专项服务机构面积》 | XCLD-022 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 24 | 《每百名残疾人享有专项服务机构从业人数》 | XCLD-023 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 25 | 《残疾人满意度》 | XCLD-024 | 无锡市人民政府残疾人工作委员会 | 锡统法[2012]1号 | 2013.12.31 |
| 26 | 《2011年无锡市残疾人生活状况及满意度调查问卷》 | XCLD-029 | 无锡市残疾人联合会 | 锡统法[2012]2号 | 2013.12.31 |
| 27 | 《无锡市政府总机及运行维护满意度调查问卷》 | XJGD-001 | 无锡市市级机关事务管理局 | 锡统法[2012]3号 | 2012.6.30 |
| 28 | 《无锡市食品安全监督管理情况月报表》 | XSAD-001 | 无锡市食品药品安全委员会 | 锡统法[2012]4号 | 2014.3.31 |
| 29 | 《无锡市食品安全检测月报表》 | XSAD-002 | 无锡市食品药品安全委员会 | 锡统法[2012]4号 | 2014.3.31 |
| 30 | 《无锡市重点企业现价工业总产值半月报表》 | XJXD-001 | 无锡市经济和信息化委员会 | 锡统法[2012]5号 | 2013.12.31 |
| 31 | 《无锡市城区市民公共文明指数调查问卷》 | XWMD-001 | 无锡市精神文明建设指导委员会办公室 | 锡统法[2012]6号 | 2013.1.31 |
| 32 | 《无锡市城市货运需求调查表》 | XJXD-003 | 无锡市经济和信息化委员会 | 锡统法[2012]7号 | 2012.12.31 |
| 33 | 《无锡市城市货运需求与城市货运管理调查问卷》 | XJXD-004 | 无锡市经济和信息化委员会 | 锡统法[2012]7号 | 2012.12.31 |
| 34 | 《无锡市计生药具公共服务满意度调查问卷》 | XJSD-002 | 无锡市人口和计划生育委员会 | 锡统法[2012]8号 | 2012.12.31 |








